Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Protect Aoos MTB Fun Race 2013 30km


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Protect Aoos MTB Fun Race 30km

ΘΕΣΗ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 109 ΒΡΟΧΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,12,30
2 207 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1,14,08
3 147 ΝΙΚΟΣ ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ 1,14,31
4 111 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1,17,10
5 167 Κλεάνθης Καραμιχας 1,17,12
6 194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1,18,44
7 190 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ 1,25,05
8 118 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΛΟΥΛΟΣ 1,25,50
9 144 Δημητρης Πασπαλιαρης 1,31,21
10 206 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 1,31,28
11 132 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 1,32,06
12 191 ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ 1,32,10
13 192 ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ 1,32,11
14 138 Αλέξανδρος Δήμου 1,37,46
15 146 Σωτήρης Μανέγας 1,37,58
16 141 ΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ 1,38,19
17 177 Σπύρος Τρυφωνας 1,38,55
18 129 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 1,39,09
19 188 ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ 1,39,19
20 164 ΤΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1,40,13
21 114 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ 1,40,40
22 158 Αλέξανδρος Αυγέρης 1,40,59
23 166 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΑΝΑΣ 1,42,50
24 119 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1,43,31
25 117 Nicole Drisel 1,44,35
26 181 lampros zaragas 1,45,29
27 208 ΚΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΕΤΗΣ 1,45,40
28 183 ΜΑΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1,45,46
29 199 ΔΑΝΑΗ ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1,46,25
30 152 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 1,46,28
31 140 Λαμπρινή Λιούτα 1,48,00
32 139 Θεόδωρος Κολιγιώτης 1,49,19
33 150 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ 1,49,22
34 154 Κων/νος Μπενέκος 1,49,25
35 151 Αντώνης Τέφας 1,49,58
36 171 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1,51,00
37 193 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 1,51,09
38 124 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ 1,51,13
39 110 ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 1,52,11
40 145 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΟΥΔΗΣ 1,52,24
41 179 Αλεξανδρος Κατηρτσιδης 1,53,43
42 116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 1,53,19
43 174 Γεώργιος Βελιτζέλος 1,54,04
44 201 ΧΑΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1,57,33
45 126 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1,58,32
46 198 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΜΑΤΑΣ 1,59,25
47 165 Βασίλης Δημητρίου 2,02,13
48 189 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΣΠΑΝΕΛΟΥ 2,04,20
49 157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 2,04,57
50 196 ΣΙΣΣΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 2,08,11
51 197 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 2,08,12
52 205 ΜΑΞΙΜΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ 2,08,23
53 176 ΛΕΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ 2,09,03
54 195 ΣΑΚΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 2,10,08
55 202 ΖΗΣΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 2,12,02
56 200 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΖΑΣ 2,12,03
57 155 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΛΗΣ 2,14,32
58 115 ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,17,52
59 168 ΑΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣ 2,17,54
60 112 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ 2,23,15
61 175 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΣΚΟΥ 2,26,46
62 130 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2,26,47
63 169 ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,33,03
64 170 ΡΕΒΗΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2,33,04
65 160 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ 2,51,00
66 187 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ 2,59,44
67 184 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ 3,01,19
68 185 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 3,01,20
69 203 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 3,01,20
148 Ελευθερία Λάβαρη ΕΓΓ.
** ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
** ΘΩΜΑΣ (Willy) ΚΡΑΚΑΣ
** ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ
** ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ
** ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ
** ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΩΛΟΣ
οι αθλητές με (**) δεν έλαβαν νούμερο. Να επικοινωνίσουν μαζί μας αν ξέρουνε τον χρόνο τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου